VM вертикальная мельница
Серия VM вертикальная мельница является одной из большой мельницы, которая специально решает проблему низкой мощности и высокого расхода энергии. Группа инженеров из нашей компании, работают на многолетний опыт работы и совмещают мнение европейского пользователя. Самостоятельно исследуют и разработают данное оборудование. Вертикальная мельница имеет надежную структуру и разумный поток процесса, интегрировать со сушкой, размолом, классификацией.
Преимущество и характеристика
прикладная область VM вертикальной мельницы:
1.отрасль стекловолокна и и порошок пирофиллита с высокой производительностью.
2.Отрасль угля и порошок породных примеси с высокой производительностью.
3.Отрасль химической промышленности и порошок сырья с высокой производительностью.
4.Отрасль нерудные ископаемые и порошок разной руды и других.
Технические параметры :
тех. параметры
модель | VM130K | VM150K | VM170K | VM190K | VM220K | VM240K | |
Револьверный центросимметричный диаметр (mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | |
Производительность (t/h) | 10~30 | 13~40 | 18~57 | 23~72 | 36~114 | 41~128 | |
Размер пулучаемых продукции | микрон | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 |
меш | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | |
Влажность палучаемых продукции | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
Мак. размер на входе (mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | |
Самая подходящая влажность материалов на входе | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | |
Влажность не больше (нужны сушение) | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
Температура ветра на входе (℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
Температура ветра на выходе (℃) | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | |
Мощность главного элек. двигателя (KW) | 185~220 | 250~280 | 355~400 | 450~500 | 710~800 | 800~900 | |
Габарит | Длина(mm) | 3500 | 4200 | 4700 | 8500 | 10200 | 11700 |
Ширина(mm) | 3400 | 3900 | 4500 | 5600 | 6700 | 7700 | |
Высота(mm) | 5800 | 7100 | 8300 | 8800 | 10600 | 12200 | |
вес (t) | 48 | 75 | 90 | 100 | 125 | 160 |
замечание:
1. материалы на входе должны быть хрупкими, твердость меньше 7-класс。
2. Только тогда влажность выпускаемых материалов меньше чем влажность материалов на входе, то надо использовать ветер высокого температура.
3. В случае материалам трудно измельчаться, то использует максимальный двигатель.
модель | VM130M | VM150M | VM170M | VM190M | VM220M | VM240M | |
Револьверный центросимметричный диаметр (mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | |
производительность (t/h) | 10~15 | 16~22 | 20~28 | 26~35 | 35~45 | 40~50 | |
Размер каменноугольного порошка (R0.08) | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
Влажность каменноугольного порошка | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | |
Мак. размер материалов на входе (mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | |
Влажность материалов на входе | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
Температура ветра на входе (℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
Температура ветра на выходе (℃) | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | |
Хардгров (размолоспособность) индекс сырого угля (HGI) | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 | |
Мощность главного элек. двигателя (KW) | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 | 560 | |
Габарит | Длина mm | 3500 | 4200 | 4700 | 8500 | 10200 | 11700 |
Ширинаmm | 3400 | 3900 | 4500 | 5600 | 6700 | 7700 | |
Высота(mm) | 5800 | 7100 | 8300 | 8800 | 10600 | 12200 | |
вес(t) | 46 | 75 | 94 | 100 | 122 | 157 |
Примечание: Любые изменения технических данных o VM вертикальной мельнице не должно быть сообщено дополнительно
Продукция
- Щековая дробилка
- Щековая дробилка серии JC
- Первичная роторная дробилка
- VSI дробилка глубокого ротора
- Гидравлическая ударная дробилка
- Роторная дробилка
- VSI дробилки серии B
- VSI дробилки серии P
Дробильные оборудования
- CS гидро-конусная дробилка
- Пружинная конусная дробилка
- HC гидро-конусная дробилка
- HP гидро-конусная дробилка
Конусные дробилки
- Мобильная дробильная установка на колесном ходу
- Мобильная дробильлка установка с щековой дробилкой
- Мобильная дробильная установка с роторной дробилкой
- Мобильная дробильная установка с конусной дробилкой
- Мобильная дробильная установка на гусеничном ходу
- Мобильная дробильная установка с вертикальным валом
Мобильная дробилка
Контакты
- 0086-21-50458961
- 0086-21-50458962
- sales@kefidinc.com
- kefidmachinery@hotmail.com
- kefidmachinery@yahoo.com
